| Rated Voltage: | 310VAC | Dissipation Factor: | ≤ 0.1% |
|---|---|---|---|
| Capacitance Tolerance: | ±20% | Size: | P10 15 22.5 7.5MM |
| Package Type: | Radial | Rated Surge Voltage: | 2.5 Times Of Rated Voltage |
| Rated Frequency: | 50/60Hz | Insulation Resistance: | ≥ 10,000MΩ |
| Resaltar: | Condensador de seguridad X2 con protección contra sobretensiones,Capacitador X2 alambre de plomo de cobre enlatado,X2 condensador amplio rango de temperatura de funcionamiento |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tipo de paquete | Las demás: |
| Rango de capacidad | 0.001 uF - 4.7 uF |
| Resistencia al aislamiento | ≥ 10 000 MΩ |
| Duración del alambre de plomo | 15 mm |
| Válvula de sobretensiones nominal | 2.5 Tiempos de voltaje nominal |
| Factor de disipación | ≤ 0,1% |
| Tipo de montaje | A través del agujero |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C |
| Tamaño | P10 15 22.5 7.5MM |
Persona de Contacto: He
Teléfono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843