|
Datos del producto:
|
| Tolerancia de capacitancia: | ± 20% | Tensión nominal: | 310 VAC |
|---|---|---|---|
| Rango de capacidad: | 0.001 uF - 4.7 uF | TAMAÑO: | P10 15 22.5 7.5 mm |
| Picos de voltaje clasificados: | 2.5 Tiempos de tensión nominal | Tipo de montaje: | agujero |
| Longitud de alambre de plomo: | 15mm | Rango de temperatura de funcionamiento: | -40 °C a +85 °C |
| Resaltar: | Condensador de seguridad X2 2.2UF 275V,Condensador X2 para cargadores,P10MM X2 Condensador de seguridad |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de paquete | Las demás: |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C |
| Tipo de montaje | A través del agujero |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Resistencia dieléctrica | El valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Duración del alambre de plomo | 15 mm |
| Tamaño | P10 15 22.5 7.5MM |
| Válvula de sobretensiones nominal | 2.5 Tiempos de voltaje nominal |
| Rango de capacidad | 0.001 uF - 4.7 uF |
| Material de alambre de plomo | Cobre conservado |
Persona de Contacto: He
Teléfono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843