|
Datos del producto:
|
| TAMAÑO: | P10 15 22.5 7.5 mm | Resistencia de aislamiento: | ≥ 10,000mΩ |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal: | 310 VAC | Rango de temperatura de funcionamiento: | -40 °C a +85 °C |
| Tipo de paquete: | Radial | Frecuencia nominal: | 50/60Hz |
| Picos de voltaje clasificados: | 2.5 Tiempos de tensión nominal | Factor de disipación: | ≤ 0.1% |
| Resaltar: | Condensador de seguridad X2 0.15UF 275V,Condensador X2 para inversores,P10MM X2 Condensador de seguridad |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Condensador de seguridad X2 |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Rango de capacitancia | 0.001uF - 4.7uF |
| Tamaño | P10 15 22.5 7.5MM |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C |
| Tensión nominal | 310VAC |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 10,000MΩ |
| Tipo de paquete | Radial |
| Longitud del cable conductor | 15mm |
| Factor de disipación | ≤ 0.1% |
Persona de Contacto: He
Teléfono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843