Datos del producto:
|
Tipo:: | Condensador de seguridad X2 | Capacidad:: | 0,1 UF |
---|---|---|---|
Voltaje nominal:: | 250-310V | Número de modelo::: | mkp x2 |
Temperatura de funcionamiento: | -40℃~+110℃ | Uso:: | Ampliamente utilizado en toda la línea, circuito de supresión de interferencias, motor, ventilador, |
Tolerancia de capacitancia:: | ±10%(K) | Material:: | Estructura de polipropileno metalizado |
Resaltar: | Condensador 300V de 0,1 uF |
condensador antiinterferente del condensador de la seguridad de 0.1uf 310v X2
Introducción de productos
El MPX es venteado con dieléctrico metalizado de la película del polipropileno, la construcción no inductor, los papeles principales de alambre de cobre estañados, y la capa ignífuga de la resina de epoxy. Tienen características excelentes de ignífugo autoregenerable y bueno según UL 94-V0
Tipo uso
Los productos ampliamente utilizado para los supresores y la a través--línea usos de interferencia del condensador. Conveniente para utilizado en las situaciones donde el fracaso del condensador no llevará al peligro de la descarga eléctrica.
Características
1 construcción de la No-inducción
Alta resistencia a la humedad 2
Propiedad autoregenerable 3
Tipo ignífugo 4 (conformidad con UL 94V-0)
Pérdida muy pequeña 5
6 características excelentes de la frecuencia y de la temperatura
Alta resistencia de aislamiento 7
Especificaciones eléctricas
Artículo | Requisito característico | Method&Condition de la prueba | |||||||||||||
Categoría climática | 40/110/56 | ||||||||||||||
Clase pasiva de la inflamabilidad | B | ||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+110℃ | ||||||||||||||
Gama de la capacitancia | 0.0022μF~2.2μF | ||||||||||||||
Tolerancia de la capacitancia | EL ±10% (K), EL ±20% (M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25℃ | |||||||||||||
Voltaje clasificado | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
Factor de disipación | 1KHz<0> | IR≥6000s | |||||||||||||
Resistencia de aislamiento | C≤0.33μF | C>0.33μF | UR>100V, 100VDC, | ||||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S, 20℃ | |||||||||||||
Soporte el voltaje entre los terminales | Ninguna avería o descarga disruptiva permanente | 4.3UR (C.C.) 60s 25℃ cortó 10mA actual | |||||||||||||
Soporte el voltaje entre los terminales y el caso | Ninguna avería o descarga disruptiva permanente | 2UR+1500V (CA) 60s 25℃ ≥2000V (CA) 25℃ | |||||||||||||
Tiempo de subida MÁXIMO de pulso (dv/dt) | Espaciamiento de la ventaja | ||||||||||||||
|
Persona de Contacto: He
Teléfono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843