|
Datos del producto:
|
Uso: | Carga de CA de alta frecuencia | Material: | De cerámica |
---|---|---|---|
Tipo del paquete: | Soporte superficial | Tipo del proveedor: | Fabricante original, ODM |
palabra clave: | Condensador de seguridad Y2 | Capacidad: | 10pf ~10000pf |
Resaltar: | condensadores de la seguridad de la CA 10000pF,Condensadores de la seguridad 300VAC |
Buen condensador de la seguridad de la estabilidad 102K 300VAC Y2 cubierto con la resina de epoxy
Características:
Cumplir los estándares de la seguridad de los diversos países
Estructura compacta
Rentable
Cubierto con la resina de epoxy
Uso:
Es conveniente para el circuito de la supresión del ruido de circuito de la fuente de alimentación del equipo electrónico, también puede ser utilizado como puente del acoplamiento de la antena y el circuito de derivación, es una clase de CA
Línea filtros y condensadores de la clase de X/Y con el acoplamiento primario y secundario de los convertidores del poder que cambian y de la CA.
Estándar de referencia de la especificación | IEC 60384-14; EN 60384-14; IEC UL60384; K 60384 |
Monograma aprobado | VDE/ENEC/IEC/UL/CSA/KC/CQC |
Subclase; Voltaje clasificado (UR) | X1 / Y1/Y2; 400VAC/300VAC/500VAC |
Gama de la capacitancia | 10pF a 10000pF |
Prueba del voltaje | 4000VAC para 1min/2000VAC para 1min/1800VAC para 1min |
Tolerancia de la capacitancia | EL Y5P±10% (K); Y5U, el Y5V±20% (M) midió en 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Factor de disipación (tgδ) | Y5P, Y5U el tgδ≤2.5%; Y5V el tgδ≤5% medido en 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Resistencia de aislamiento (IR) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Temperatura de funcionamiento | -40℃ a +85℃; -40℃ a +125℃ |
Característica de la temperatura | Y5P, Y5U, Y5V |
Epóxido ignífugo | UL94-V0 |
modelo | anchura | grueso | espaciamiento del pie | ventaja | Voltaje | capacidad | material | Tolerancia |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 10000pF | Y5V | el ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5V | el ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5V | el ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5V | el ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5V | el ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5V | el ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 4700pF | Y5U | el ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] C | 3300pF | Y5U | el ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 2200pF | Y5U | el ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1500pF | Y5U | el ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5U | el ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5U | el ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5U | el ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5U | el ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5U | el ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 1000pF | Y5P | el ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 820pF | Y5P | el ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 680pF | Y5P | el ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 560pF | Y5P | el ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 470pF | Y5P | el ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 330pF | Y5P | el ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 220pF | Y5P | el ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 150pF | Y5P | el ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] C | 100pF | Y5P | el ±10% |
Proceso de producción
Estructura de producto
Uso del producto
Persona de Contacto: He
Teléfono: 86-13428425071
Fax: 86---88034843